Бесплатно по России
Поршневой компрессор Fubag B4000B/50 CM3
44 330 руб.
Рассчитать стоимость доставки в Владимире
Характеристики
Документы
Варианты исполнения
Аналоги
Расходные материалы
Техническое обслуживание компрессора Fubag B4000B/50 CM3
Перед запуском компрессора всегда проверяйте уровень масла. Если он недостаточен – залейте масло. Если масло приходится заливать слишком часто, возможна неисправность. | ежедневно перед запуском |
Проверить натяжение ремня, если недостаточное - скорректировать | ежедневно перед запуском |
Осуществить слив воды из масляных баков | каждые 50 часов (еженедельно) |
Очистить решетки охладителя струей сжатого воздуха | каждые 50 часов (еженедельно) |
Очистить пылевой фильтр | каждые 50 часов (еженедельно) |
Очистить всасывающий фильтр | каждые 50 часов (еженедельно) |
Проверить внутренние системы управления Fubag B4000B/50 CM3 | каждые 50 часов (еженедельно) |
Проверить цепи управления воздушным контуром, при необходимости - заменить | каждые 100 часов |
Проверить соединительные контакты, при необходимости - заменить | каждые 100 часов |
Заменить пылевые фильтры для Fubag B4000B/50 CM3 | каждые 100 часов |
Очистить решетку охладителя негорючми веществами | каждые 100 часов |
Проверить разность давления в сепараторе, проверить засорения, при необходимости - заменить | каждые 100 часов |
Очистить вакуумный фильтр и воздушный фильтр, при необходимости - заменить | каждые 100 часов |
Проверить масляный контур | каждые 100 часов |
Заменить сепаратор для Fubag B4000B/50 CM3 | каждые 2000 часов |
Заменить масла и масляный фильтр для Fubag B4000B/50 CM3 | каждые 2000 часов |
Заменить уплотнения заливной пробки для Fubag B4000B/50 CM3 | каждые 2000 часов |
Проверить масляный контур | каждые 2000 часов |
Проверить все электрические соединения силовой цепи | каждые 2000 часов |
Проверить все винтовые соединения | каждые 2000 часов |
Проверить состояние ремня, если имеется повреждение - замените ремень для Fubag B4000B/50 CM3 | каждые 2000 часов |
Паспорта, инструкции по эксплуатации, схемы и другие необходимые документы вы можете запросить у менеджеров нашей компании
без осушителя, ременной привод, без частотного преобразователя, с ресивером объемом 100 л
Купить
49 390 руб.
Отзывы о Поршневой компрессор Fubag B4000B/50 CM3
Схема пневмолинии
Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф
Услуги:
Эта модель не подходит? Посмотрите похожие:
компрессор 400 литров в минуту
компрессор Fubag с ресивером 50 л
Компрессоры Fubag 220 В
Компрессоры Fubag 50 л 220 В
Компрессоры 50 л 220 В
Компрессоры с ременным приводом 50 л
Горизонтальные компрессоры 50 л
Двухцилиндровые компрессоры с ременным приводом
Компрессоры Fubag 8 атм
Компрессоры Fubag 9 атм